Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàThimphu FC


Đội kháchRTC FC
7
Phạt góc
2
3
Thẻ vàng
1
3
Sút trúng đích
2
18
Sút ra ngoài
9
74
Tấn công
74
65
Tấn công nguy hiểm
69
49%
Kiểm soát bóng
51%
81'
Nghỉ giữa hiệp
34'
Thành Tích Gần Đây
Thimphu FC5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-0212:00 | Thimphu FC ![]() | 0 - 3 | ![]() | L |
2026-03-1711:00 | BFF Academy FC U19 ![]() | 3 - 5 | Thimphu FC | W |
2026-03-0211:00 | BFF Academy FC ![]() | 2 - 0 | Thimphu FC | L |
RTC FC5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-0410:00 | RTC FC ![]() | 4 - 0 | W | |
2025-10-2208:00 | BFF Academy FC ![]() | 3 - 2 | RTC FC | L |
2025-10-1912:00 | Transport United FC ![]() | 1 - 1 | RTC FC | D |
2025-09-2110:00 | Ugyen Academy ![]() | 1 - 2 | RTC FC | W |
2025-09-1510:00 | RTC FC ![]() | 2 - 0 | Paro FC | W |































